ابدا بتجربة مجانية لمدة 14 يوما، ثم اختر الخطة التي تناسب حجم متجرك واحتياجات فريقك.
| الميزة | المبتدئ | النمو | المؤسسات |
|---|---|---|---|
| عدد المستخدمين | 1 | 3 | 6 |
| قنوات التواصل الاجتماعي | 1 قناة | 3 قنوات | 5 قنوات |
| تقارير مباشرة - أساسية | — | — | |
| تقارير مباشرة - متقدمة | — | ||
| توليد محتوى بالذكاء | — | — | — |
| توليد صور بالذكاء | — | — | — |
| النشر والجدولة | — | — | |
| توليد فيديو بالذكاء | — | — | — |
| نظام المحاسبة | — | — | — |
| تكامل التجارة الإلكترونية | — | ||
| نظام المبيعات وزاتكا | — | — | — |
| المنتجات والمخزون | — | — | |
| تحسين محركات البحث المتقدم | — | — | |
| مدير حساب مخصص | — | — | |
| لوحة تنفيذية | |||
| اجتماعات استراتيجية دورية | — | — | |
| اداء التسويق | |||
| اداء المنتجات | |||
| العملاء و LTV | |||
| رحلة التحويل | |||
| السلات المتروكة | |||
| ذكاء SEO | |||
| Google Search Console | |||
| Google Merchant Center | |||
| فرص التحسين | |||
| التقارير | |||
| تصدير Excel | |||
| اهداف المبيعات | |||
| الملخص الاسبوعي | |||
| التنبيهات الفورية | — | — | |
| مساعد المحادثة | |||
| اكتشاف الشذوذ | |||
| التوقعات | — | ||
| توزيع القنوات | |||
| مركز تحديث البيانات | |||
| تكامل Salla | |||
| تكامل Zid | |||
| Google Analytics 4 | |||
| Google Ads | |||
| Meta Ads | |||
| TikTok Ads | |||
| Snapchat Ads |
نعم — تجربة مجانية للوصول الى كامل الميزات، بدون بطاقة ائتمان.
تختار الخطة التي تناسبك من صفحة الاسعار ومتابعة الاستخدام. اذا لم تشترك، يتوقف تجديد البيانات وتحتفظ بحسابك.
نعم — يمكنك الترقية او تخفيض خطتك في اي وقت من داخل حسابك.
نستخدم بوابة دفع امنة لمعالجة المدفوعات — بطاقات Mada و Visa و Mastercard.
ابدا تجربتك المجانية اليوم — 14 يوم كاملة، بدون بطاقة ائتمان.